园区工作
当前位置: amjs澳金沙门线路  >  学生工作  >  园区工作  >  正文

2021年6月13日至6月20日学生公寓晚归及晚出通报(第十五周)

来源:amjs澳金沙门学生处 作者:谢子烨 洪宝华审核人:发布时间:2021-06-21点击数:

序号 班级 学号 姓名 楼幢 晚归或晚出时间 日期
91 19信息专业1 190110910733 徐同学 1 0:07:29 2021年6月13日至14日
92 18软件1 180110910220 邵同学 6 3:30:20 2021年6月13日至14日
93 18软件1 180110910503 范同学 6 3:11:46 2021年6月13日至14日
94 18软件1 180110910507 高同学 6 1:45:19 2021年6月13日至14日
95 18信息专业1 180110910415 林同学 16 4:32:36 2021年6月13日至14日
96 17信息2 170104100237 尤同学 31 4:17:41 2021年6月13日至14日
97 17信息1 170104100115 吕同学 31 2:41:26 2021年6月13日至14日
98 17软件 170104400140 张同学 31 0:23:31 2021年6月13日至14日
99 17软件 170104400108 纪同学 31 23:48:23 2021年6月13日至14日
100 17计算机1 170104200135 张同学 31 23:37:20 2021年6月13日至14日
101 17计算机1 170104200112 刘同学 31 23:35:05 2021年6月13日至14日
102 17计算机1 170104200135 张同学 31 23:33:45 2021年6月13日至14日
103 17软件 170104400113 林同学 31 23:06:23 2021年6月13日至14日
104 19电子商务2 190110910111 开同学 58 0:12:25 2021年6月13日至14日
215 17计算机1 170104200135 张同学 43 23:05:32 2021年6月14日至15日
216 17软件 170104400105 高同学 43 23:58:21 2021年6月14日至15日
217 17信息2 170104100237 尤同学 43 0:02:35 2021年6月14日至15日
218 17信息2 170104100239 张同学 43 0:40:44 2021年6月14日至15日
219 18软件1 180110910220 邵同学 6 1:35:18 2021年6月14日至15日
220 18软件1 180110910503 范同学 6 1:09:04 2021年6月14日至15日
221 19计算机2 190110910321 滕同学 1 23:13:05 2021年6月14日至15日
222 19信息专业1 190110910837 赵同学 1 23:07:02 2021年6月14日至15日
328 17计算机1 170104200106 侯同学 31 2:24:49 2021年6月16日至17日
329 17计算机1 170104200139 郑同学 31 23:44:18 2021年6月16日至17日
330 17软件 170104400112 林同学 31 23:52:03 2021年6月16日至17日
331 17信息1 170104100115 吕同学 31 0:45:53 2021年6月16日至17日
332 18计算机1 180110910725 王同学 16 23:04:04 2021年6月16日至17日
333 19信息专业1 190110910829 薛同学 1 23:37:42 2021年6月16日至17日
425 17计算机1 170104200126 王同学 31 23:40:06 2021年6月17日至18日
426 17软件 170104400112 林同学 31 23:48:31 2021年6月17日至18日
427 17信息1 170104100124 谭同学 31 3:45:20 2021年6月17日至18日
428 18软件1 180110910220 邵同学 6 0:17:26 2021年6月17日至18日
429 19信息专业1 190110910733 徐同学 1 1:15:07 2021年6月17日至18日
430 19信息专业2 190110910835 张同学 58 0:32:27 2021年6月17日至18日
542 18电子商务1 180110910328 吴同学 16 3:43:11 2021年6月18日至19日
543 18信息专业1 180110910231 谢同学 16 1:36:55 2021年6月18日至19日
544 18信息专业2 180110910717 李同学 16 23:57:03 2021年6月18日至19日
545 18计算机1 180110910735 张同学 16 23:44:10 2021年6月18日至19日
546 18软件1 180110910808 陈同学 16 23:08:39 2021年6月18日至19日
547 17计算机1 170104200101 陈同学 31 0:51:38 2021年6月18日至19日
548 17计算机1 170104200104 方同学 31 2:48:18 2021年6月18日至19日
549 17计算机1 170104200106 侯同学 31 4:27:26 2021年6月18日至19日
550 17软件 170104400107 黄同学 31 1:03:38 2021年6月18日至19日
551 17软件 170104400136 张同学 31 23:51:56 2021年6月18日至19日
552 17软件 170104400140 张同学 31 23:46:08 2021年6月18日至19日
553 17信息1 170104100115 吕同学 31 1:11:53 2021年6月18日至19日
699 17计算机1 170104200137 赵同学 31 1:48:48 2021年6月19日至20日
700 17软件 170104400120 潘同学 31 1:19:20 2021年6月19日至20日
701 17电子商务2 170104300213 黄同学 31 0:01:06 2021年6月19日至20日
702 17软件 170104400107 黄同学 31 23:44:04 2021年6月19日至20日
703 17电子商务2 170104300224 王同学 31 23:05:38 2021年6月19日至20日
704 17软件 170104400104 费同学 31 23:00:31 2021年6月19日至20日
705 17信息1 170104100117 梅同学 43 2:27:17 2021年6月19日至20日
706 20计算机类6 200110900638 周同学 54 23:11:53 2021年6月19日至20日
707 19信息专业1 190110910125 王同学 58 23:36:51 2021年6月19日至20日
708 18电子商务1 180110910538 徐同学 6 23:19:16 2021年6月19日至20日
709 18计算机2 180110910201 蔡同学 16 4:04:16 2021年6月19日至20日
710 18计算机2 180110910640 朱同学 16 23:01:12 2021年6月19日至20日
711 18信息专业2 180110910717 李同学 16 0:22:14 2021年6月19日至20日
712 19计算机1 190110910614 康同学 1 23:38:07 2021年6月19日至20日


关闭