研究生招生
当前位置: amjs澳金沙门线路  >  招生就业  >  研究生招生  >  正文

2024年浙江财经大学amjs澳金沙门线路管理科学与工程、电子信息硕士研究生一志愿拟录取名单

来源:amjs澳金沙门 作者:审核人:发布时间:2024-03-31点击数:

各位考生:

根据初试与复试的成绩,依照择优录取的原则,2024年amjs澳金沙门线路管理科学与工程、电子信息专业硕士研究生一志愿拟录取名单如下,现予以公示(公示期10个工作日)。公示期内如有疑问,请联系0571-87557123,联系人:杨老师。

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001247 陈钦杰 412 90.70 86.55
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001261 林骏皓 430 85.62 85.81
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001262 潘沈涛 419 87.64 85.72
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001241 卞博锴 412 86.44 84.42
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001249 方圆 384 87.00 81.90
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001272 杨斯涵 370 89.66 81.83
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001269 王伟杰 379 87.10 81.45
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001256 胡炜 385 85.66 81.33
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001281 郑伊勒 406 81.26 81.23
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001271 徐伟博 390 84.32 81.16
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210002852 慈倩倩 384 84.94 80.87
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210006902 郑翔益 410 78.34 80.17
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001283 章馨文 360 87.41 79.71
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001246 陈香霖 358 87.66 79.63
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210008096 薛舒文 383 82.32 79.46
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210005390 吴悦 386 81.70 79.45
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210003032 胡泽柽 397 79.12 79.26
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210003631 申慧瑶 389 80.28 79.04
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210005668 孙龙 381 81.60 78.90
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210002053 虞洁 348 88.20 78.90
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001255 黄玲玲 375 82.36 78.68
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210006791 赵仙松 374 81.38 78.09
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001268 王国霖 352 85.26 77.83
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210007062 娄海芳 366 81.65 77.43
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210007944 易学聪 372 80.44 77.42
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210006900 康晓彤 372 79.62 77.01
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210006092 潘振 373 79.08 76.84
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210004564 狄馨悦 357 81.14 76.27
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210006880 余梦晴 375 76.90 75.95
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210001263 秦鹏鹏 350 80.59 75.30
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210004469 何艺 358 76.22 73.91
amjs澳金沙门线路 管理科学与工程 114824210006691 王艳艳 359 75.12 73.46
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210001227 孙超群 422 95.12 89.76
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210001214 陈冬杰 389 90.14 83.97
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210001224 卢成雄 388 89.28 83.44 学科交叉项目
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210001210 蔡鑫宇 374 87.72 81.26
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210006003 葛宪仕 350 87.78 78.89 学科交叉项目
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210002650 陈城宏 339 87.84 77.82
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210001232 徐之恺 339 87.12 77.46
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210007269 周宇宏 361 81.38 76.79
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210001230 许晨昊 343 83.16 75.88 学科交叉项目
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210003236 陈烨 333 81.94 74.27
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210001220 江金迅 344 79.44 74.12
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210001221 金斯源 339 79.06 73.43 学科交叉项目
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210002336 林童 330 79.80 72.90
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210008271 周艺珊 358 71.32 71.46
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210002050 王程锋 353 71.68 71.14 学科交叉项目
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210006260 赵治涵 305 80.32 70.66
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210006430 王亚芳 320 71.42 67.71
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210006057 王文思 320 69.16 66.58
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210001238 周奕琳 328 65.68 65.64 学科交叉项目
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210003403 余卓羿 312 60.32 61.36
amjs澳金沙门线路 电子信息 114824210002652 陈钇帆 307 60.72 61.06

amjs澳金沙门线路

2024年3月31日

关闭