研究生招生
当前位置: amjs澳金沙门线路  >  招生就业  >  研究生招生  >  正文

关于公布amjs澳金沙门线路2024年硕士研究生招生调剂考生复试名单的通知

来源:amjs澳金沙门 作者:审核人:发布时间:2024-04-08点击数:

各位考生:

现予以公布amjs澳金沙门线路2024年硕士研究生招生调剂考生复试名单。

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分
amjs澳金沙门线路 电子信息 102464321107416 华家劲 75 61 126 99 361
amjs澳金沙门线路 电子信息 102934210408714 朱超 62 60 100 136 358
amjs澳金沙门线路 电子信息 103194322410560 张雨琪 75 69 84 126 354
amjs澳金沙门线路 电子信息 106144085407629 濮振贤 72 71 82 127 352
amjs澳金沙门线路 电子信息 103584210010183 赵裕豪 79 70 104 98 351
amjs澳金沙门线路 电子信息 103584210010110 殷宇辰 78 68 105 99 350
amjs澳金沙门线路 电子信息 102934211104709 王铭巍 68 59 102 121 350
amjs澳金沙门线路 电子信息 103584210010123 王茗瑶 82 65 93 108 348
amjs澳金沙门线路 电子信息 101454000002128 钟郅远 73 63 109 103 348
amjs澳金沙门线路 电子信息 105324370111690 程志鹏 72 68 108 97 345
amjs澳金沙门线路 电子信息 106134085402128 陈青松 56 68 104 115 343
amjs澳金沙门线路 电子信息 105324330111571 游能杰 68 71 99 103 341
amjs澳金沙门线路 电子信息 102464330710024 葛佳乐 73 68 96 104 341
amjs澳金沙门线路 电子信息 102934210810083 许愿 79 64 83 114 340
amjs澳金沙门线路 电子信息 102954213109394 刘文越 55 56 105 123 339


amjs澳金沙门线路

2024年4月8日

关闭